作者:小一 时间: 2022-08-13 10:58:55 阅读:(8)
爱流行导读:本文是爱流行小编据网络最新关于“2022年中国富豪榜最新排名?”报道资料整理发布相关内容!
2022年中国富豪榜最新排名
2022年中国首富为钟睒睒,身价为626亿美元,位居中国第一,世界排名第15。
截至1月14日,农夫山泉68岁的钟睒睒财富虽然下降了近1000亿元,但仍以4550亿元蝉联中国首富,全球排名第15位。
中国前50名富豪名单如下(排名分先后):
1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉
2 19 马化腾 612亿美元 腾讯
3 25 马云 475亿美元 阿里巴巴集团
4 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人
5 39 何享健 350亿美元 美的集团
6 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园
7 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司
8 46 王卫 324亿美元 顺丰速运集团
9 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业
10 52 秦英林 306亿美元 牧原食品
11 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长
12 63 许家印 262亿美元 中国恒大集团
13 64 蒋仁生家族 257亿美元
14 70 王兴 246亿美元
15 72 雷军 245亿美元 小米创始人
16 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司
17 82 张志东 217亿美元 腾讯集团的创始人之一
18 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司
19 97 呂志和 191亿美元 嘉华集团
20 100 吴亚军 188亿美元 龙湖集团董事长
21 103 吴光正 183亿美元 九龙仓集团主席
22 105 李书福 179亿美元 吉利集团创始人
23 109 李文达 174亿美元 李锦记集团
24 112 陈邦 172亿美元 爱尔眼科医院集团
25 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司
26 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长
27 124 丁磊 160亿美元 网易
28 136 王健林 146亿美元 万达集团
29 138 范红卫 146亿美元 恒力集团总经理
30 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车
31 155 龚虹嘉 138亿美元
32 159 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团
33 169 王文银 132亿美元 正威国际
34 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人
35 175 127亿美元
36 176 梁稳根 126亿美元 三一重工
37 180 李彦宏 125亿美元 百度公司
38 182 马建荣及家族 125亿美元
39 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长
40 213 蔡奎 107亿美元 房地产
41 221 刘永好 106亿美元 新希望集团
42 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长
43 226 许荣茂 104亿美元 世茂集团创始人
44 228 张邦鑫 103亿美元
45 234 丁世忠家族 101亿美元 安踏体育集团
46 240 丁世家 100亿美元 安踏体育集团
47 262 林斌 94亿美元 小米公司
48 263 其实家族 93亿美元
49 272 刘汉元 91亿美元 通威集团
50 283 程雪 88亿美元 海天味业
显示全部
收起